| 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | ||
| 培 训 时 间:2013年8月23-24深圳 8月26-27北京 8月29-30上海 | ||
| 培 训 对 象:企业CEO/总经理、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、公司人力资源总监、产品线 | ||
| 总监、 产品经理/项目经理、PMO(项目管理办公室)成员、市场总监、 技术支持总监等。 | ||
| 培 训 费 用:2800元/1人 | 4300元/2人 (含资料费、早点、午餐、茶点、发票等) | ||
| 主 办 单 位:企 欣 管 理 咨 询 | ||
| 咨 询 电 话: | ||
| 深圳/市场部:0755-61288907 上海/市场部:021-31261580 | ||
| 北京/市场部: 010-51295409 广州/市场部:020-61133775 | ||
| 导 师 简 介:[Charles] | ||
| 研发咨询品牌资深顾问 | ||
| INCOSE 国际系统工程师联合会会员 | ||
| 16年的高科技企业从业背景,具有丰富的产品研发、新产品导入、工艺工程、售前与售后等领域的实 | ||
| 践与管理经验。曾在多家高科技企业中担任产品开发工程师(电子)、工艺工程师、售后服务工程师、项 | ||
| 目经理、产品经理、设计工程部经理、工艺工程部经理、新产品导入部经理、技术管理部经理、企业管理 | ||
| 顾问等职务; 在某著名通信公司工作7年(97~03),期间长期与国际顶尖咨询顾问一起工作,全程参 | ||
| 与推动该公司研发管理体系的变革工作,并成功主导了新产品导入平台的建设工作,作为产品经理主导了 | ||
| 某产品线多个大型项目的产品研发工作。 | ||
| 研发管理咨询经验: | ||
| 从事研发管理咨询工作以来,作为项目总监成功的主持了格林威尔、广州威创日新、某电子科技集团 | ||
| 研究所、国人通信等数十家企业的产品规划流程体系设计、试验局流程设计、知识管理体系设计、中试业 | ||
| 务管理体系梳理、研发IT规划、研发项目管理体系设计、研发质量管理体系、研发绩效管理体系设计、研 | ||
| 发KPI 体系设计等方面的管理咨询项目。 | ||
| 课 程 大 纲: | ||
| 一、案例分析:成长的烦恼 | ||
| 1、产品经理成长过程中存在的问题 | ||
| 2、产品经理成长的三个阶段 | ||
| 3、实现角色转变过程中的痛苦蜕变 | ||
| 4、成功的产品经理给公司带来的收益 | ||
| 二、产品经理的定位、职责与能力要求 | ||
| 1、 产品经理的定位选择(与公司发展时期、规模、行业、产品特点相关) | ||
| 2、 产品经理的能力要求 | ||
| 3、 产品全生命周期管理业务框架 | ||
| 三、产品经理的核心业务之一:产品策划 | ||
| 1、 产品经理如何作好市场细分 | ||
| 2、 目标市场的确定 | ||
| 3、 产品路标规划 | ||
| 4、 产品路标规划决策与立项评审 | ||
| 5、 实例讲解:业界产品路标规划的组织运作与支撑体系 | ||
| 6、 演练与问题讨论 | ||
| 四、产品经理的核心业务之二:产品需求 | ||
| 1、 产品需求的主要内容(市场需求和公司内部各部门的需求) | ||
| 2、 市场需求的收集 | ||
| 3、 市场需求分析 | ||
| 4、 整合产品需求 | ||
| 5、 产品需求跟踪 | ||
| 6、 演练与问题讨论 | ||
| 五、产品经理的核心业务之三:产品开发 | ||
| 1、 产品开发团队的构成 | ||
| 2、 产品开发的结构化流程 | ||
| 3、 产品开发的决策评审机制 | ||
| 4、 产品开发的过程的项目管理 | ||
| 5、 产品的财经和成本管理 | ||
| 6、 演练与问题讨论 | ||
| 六、产品经理的核心业务之四:产品上市 | ||
| 1、 产品经理如何整体把控产品的上市节奏 | ||
| 2、 产品上市的策略:先"营"后"销" | ||
| 3、 新产品上市流程 | ||
| 4、 新产品上市的支撑体系 | ||
| 5、演练与问题讨论 | ||
| 七、产品经理的培养 | ||
| 1、 常用的产品经理培养方法 | ||
| 岗位轮换、自我批判、导师制、参加学习 | ||
| 2、 产品经理培养方法――资源池 | ||
| 3、 资源池的概念 | ||
| 4、 建立资源池的目的与原则 | ||
| 5、 资源池的运作流程 | ||
| 6、 实例讲解:产品经理资源池的建设过程和运作机制 | ||
本頁網址 http://taannj-share.blogspot.com/ ; Email to this blog: taannj.share@blogger.com (with subject, text and pictures up to 10 MB, NO attachments except pictures. Please keep your email clean.)
No comments:
Post a Comment